

【】
【】
形状 | 入り数 | 寸法(mm) | 規格重量 | 容器包装材 |
---|
品名 | 配合率(%) | 原料原産地 | 特定原材料 |
---|---|---|---|
乳等を主要原料とする食品 | 29.04 | マレーシア、インドネシア他 | 乳、大豆 |
チョコレート | 16.09 | ベルギー | |
砂糖 | 12.04 | オーストラリア、タイ |
● ・・・ 原材料名表示欄に表示
○ ・・・ 原材料名表示欄に「原材料の一部に○○を含む」として表示
× ・・・ 欄外に「注意喚起表示」として表示
法令で規定する特定原材料7品目 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
卵 | 乳 | 小麦 | 落花生 | そば | えび | かに |
● | ● | ● | ||||
特定原材料に準ずるもの | 大豆、ゼラチン |
エネルギー | 326kcal |
---|---|
水分 | 44.9g |
たんぱく質 | 4.8g |
脂質 | 21.6g |
炭水化物 | 27.8g |
灰分 | 0.8g |
ナトリウム | 33mg |
カリウム | 68mg |
カルシウム | 23mg |
その他 |
一般生菌数 | |
---|---|
大腸菌群 | |
黄色ブドウ球菌 | |
サルモネラ属 | |
セレウス属 | |
金属探知機 | |