

【内箱】
常時-18℃以下で保存して下さい。
【外箱】
常時-18℃以下で保存して下さい。
形状 | 入り数 | 寸法(mm) | 規格重量 | 容器包装材 |
---|---|---|---|---|
ピース | 70個 | 320×234×57 | 700g | 箱、台紙、紙、仕切:PET、シュリンク:PP |
品名 | 配合率(%) | 原料原産地 | 特定原材料 |
---|---|---|---|
乳等を主要原料とする食品 | 40.85 | マレーシア、インドネシア他 | 乳、大豆 |
砂糖 | 17.27 | 日本 | 卵 |
小麦粉 | 16.43 | オーストラリア、タイ他 | |
その他 | 25.45 | アメリカ、西アフリカ、中南米、カナダ、オーストラリア、日本他 | 乳、大豆 |
● ・・・ 原材料名表示欄に表示
○ ・・・ 原材料名表示欄に「原材料の一部に○○を含む」として表示
× ・・・ 欄外に「注意喚起表示」として表示
法令で規定する特定原材料7品目 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
卵 | 乳 | 小麦 | 落花生 | そば | えび | かに |
● | ● | ● | ||||
特定原材料に準ずるもの |
エネルギー | 631kcal |
---|---|
水分 | 39.8g |
たんぱく質 | 4.7g |
脂質 | 24.6g |
炭水化物 | 30.0g |
灰分 | 0.9g |
ナトリウム | 48mg |
カリウム | 188mg |
カルシウム | 188mg |
その他 |
一般生菌数 | 10,000/g以下 |
---|---|
大腸菌群 | 陰性 |
黄色ブドウ球菌 | 陰性 |
サルモネラ属 | 陰性 |
セレウス属 | - |
金属探知機 | 有 |
Fe: 1.5mm | |
SUS: 3.0mm |